Descrição
| Produto | Compressor de Ar |
|---|---|
| Uso Indicado | Seja em clínicas, consultórios ou processos industriais críticos, os compressores da Linha Isento de Óleo da Schulz atendem aos mais elevados padrões mundiais de exigência. |
| Tipo de Compressor de Ar | Odontológico |
| Tipo | Profissional |
| Marca | Schulz |
| Modelo | CSD 18/100 |
| Linha | Odontológico |
| Motor | 3 HP |
| Alimentação | Elétrica |
| Tensão Elétrica | 220V |
| Potência | 2200 W |
| Vazão | 18 PCM |
| Pressão de ar em bar máxima | 8.3 bar |
| Pressão de ar em bar mínima | 5.5 bar |
| Pressão de ar em psi máxima | 120 psi |
| Pressão de ar em psi mínima | 80 psi |
| Capacidade do Reservatório | 100 L |
| Capacidade de Armazenamento de Ar | 18 Pés |
| Aplicação Odontológica até | 6 Consultórios |
| Número de Estágios | 1 |
| Quantidade de Fases | Monofásico |
| Material | Metal |
| Tipo de Material | Alumínio |
| Altura | 930,00 mm |
| Largura | 480,00 mm |
| Comprimento | 900,00 mm |
| Dimensão | 930x480x900 mm |
| Peso do Produto | 85,60 Kg |
| Contém na Embalagem | Compressor, Filtros, pés de borracha e Manual de instruções |
| Nível de Ruído | 62 dB |
| Garantia do Fabricante | 12 mes(es) |
| Observações sobre a Garantia do Fabricante | A SCHULZ COMPRESSORES LTDA. nos limites fixados por este Termo, assegura ao primeiro comprador usuário deste produto a Garantia contra defeito de fabricação por um período de 1 (um) ano (incluído período da Garantia legal – primeiros 90 (noventa) dias), contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda. |
| Referência do Produto | 924.7368-0 |
| Aviso | Necessário a instalação de uma Chave Magnética/Chave de Partida para utilização do Compressor |





Avaliações
Não há avaliações ainda.