Descrição
| Produto | Ar Condicionado |
|---|---|
| Tipo de Ar Condicionado | Dividir |
| Ideal para Ambiente de até | 12,00 m² |
| Total de Ar | 9000 BTUs |
| Ciclo de Ar | Frio |
| Marca | TCL |
| Linha | TPRO 2.0 |
| Modelo | Inversor |
| Fluído | R32 |
| Nível de Eficiência | UM |
| Consumo Atual de Energia | 386,00 kWh/ano |
| Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal | 5,59 Wh/Wh |
| Modo Espera | 4,00 W |
| Número do Registro | 003924/2024 |
| Resistência à Maresia | Sim |
| Nível de resistência à Maresia | Alta |
| Wi-fi | com Wi-Fi |
| com | Amazon Alexa e Google Assistente |
| Tensão elétrica | 220V |
| Nível de Ruído do Conjunto | 20 – 30 decibéis |
| Potência de Resfriamento | 1260 |
| Vazão do Ar | 440,00 m³/h |
| Dimensão da Unidade Externa (LxAxP) | 29×49,8×77,7 cm |
| Peso do Produto da Unidade Externa | 21,00 kg |
| Dimensão da Unidade Interna (LxAxP) | 19,2 x 27,5 x 79 cm |
| Peso do Produto da Unidade Interna | 8,50 kg |
| Tonuna | Branco |
| Funções Ar Condicionado | Antibacteriano, Aquecer, Auto, Auto Limpante, Aviso Troca de Filtro, Aviso de Limpeza, Controle de Temperatura, Desumidificação, Filtro de Proteção Ativa, Memória, Modo Econômico, Oscilar, Resfriar, Sleep, Swing, Timer, Turbo e Ventilação |
| Quantidade de Evaporadoras | 1 |
| Tipo de Compressor | Inversor |
| Garantia do Compressor | 10 anos |
| Material da Serpentina | Serpentina de Cobre |
| Garantia do Fabricante | 24 meses |
| Observações sobre a Garantia do Fabricante | 3 meses se não instalado com credenciado e 2 anos se instalado com credenciado e feito uma revisão anual com técnico credenciado.10 anos no compressor desde que feita uma manutenção preventiva (documentada) anualmente com técnico credenciado. |
| Acompanha Remoto | Sim |
| caminho do Produto | TAC 9.000 CTG2 INV |










Avaliações
Não há avaliações ainda.