Descrição
| Produto | Ar Condicionado |
|---|---|
| Tipo de Ar Condicionado | portátil |
| Ideal para Ambiente de até | 15,00 m² |
| Total de Ar | 8500 BTUs |
| Ciclo de Ar | Frio |
| Marca | sede |
| Modelo | HQ-AP8500W2 |
| Fluído | R32 |
| Nível de Eficiência | C |
| Consumo Atual de Energia | 400,00 kWh/ano |
| Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal | 1050,00 Wh/Wh |
| Modo Espera | 0,10 W |
| Resistência à Maresia | Não |
| Nível de resistência à Maresia | Baixa |
| Wi-fi | sem Wi-Fi |
| Aplicativo | Não |
| Tensão elétrica | 220V |
| Nível de Ruído do Conjunto | 40 – 50 decibéis |
| Potência de Resfriamento | 1050W |
| Vazão do Ar | 290,00 m³/h |
| Dimensão (CxLxA) | 24x25x78 cm |
| Tonuna | Branco |
| Funções Ar Condicionado | Temporizador |
| Dormir | Não |
| Temporizador de tempo | Sim |
| tempo Turbo | Não |
| Filtro de proteção ativa | Não |
| Controle de temperatura | Sim |
| Tipo de Compressor | Rotativo |
| Garantia do Fabricante | 12 meses |
| Peso do Produto | 20,00 kg |
| Acompanha Remoto | Sim |








Avaliações
Não há avaliações ainda.